Monde
FileCloud
13785 Research Blvd, Suite 125Austin TX 78750, USA
Téléphone: +1 (888) 571-6480
Fax: +1 (866) 824-9584
Europe
FileCloud Technologies Limited
Hamilton House 2,Limerick, Ireland
Nous l’hébergeons pour vous, sur notre infrastructure sécurisée
Hébergé sur site, en utilisant votre infrastructure
Essentials |
Advanced |
GovCloud |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.50 utilisateur/mois Facturé annuellement.
|
$18.75 utilisateur/mois Facturé annuellement.
|
Obtenir un Devis | |||||||
Stockage | 1 TB et 100 GB par Utilisateur Supplémentaire | 2.5 TB et 100 GB par Utilisateur Supplémentaire | 1 TB et 100 GB par Utilisateur Supplémentaire | ||||||
Utilisateurs Externes Illimités Sous Licence | |||||||||
Hébergement Dédié, Région d’Hébergement au Choix – Isolement Complet pour la Protection de Vos Données | |||||||||
Prise en Charge des Partages Réseau avec Intégration NTFS pour un Accès Sécurisé sans VPN | – | – | – | ||||||
Activer la Conformité avec l’ITAR, le CJIS, l’EAR, DoD Cloud Computing SRGs, FIPS 140-2, l’IRS-1075 + Autres Réglementations | – | – | |||||||
Architecture Multi-Sites Optimisée (accès aux données haute performance, évolutif et redondant dans des datacenters distribués)
Les services professionnels sont nécessaires (au moins 3 jours) et ne seront PAS activés par défaut dans l’interface utilisateur.
|
– | – | – | ||||||
Fonctionnalités Supplémentaires de Partage de Fichiers et de Collaboration sur le Contenu |
|||||||||
Partage Sécurisé de Fichiers et Accès à Distance
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Accédez aux Fichiers Depuis un Navigateur Web et des Appareils Mobiles (iOS, Android) | ||||||||
|
Synchronisation de Bureau sur Windows, Mac, Linux | ||||||||
|
Mapper un Lecteur Virtuel sur un PC/Mac pour les Fichiers à Distance | ||||||||
|
Partage de Fichiers ultra Sécurisé (afficher, télécharger, uploader, partager, synchroniser, supprimer et gérer) | ||||||||
|
Public, Privé, Partages à Durée Limitée | ||||||||
|
Autorisations de Partage Granulaires et par Sous-Dossier | ||||||||
|
Synchronisation Sélective des Dossiers & Données sur les Partages | ||||||||
|
Uploadez/Partagez des Fichiers Volumineux, Aucune Limite de Taille (mettre en pause/reprendre les téléchargements des fichiers volumineux) | ||||||||
|
Aperçu de Fichier Intégré (Office, DICOM, AutoCad, Email, etc.) | ||||||||
|
Accessibilité du Clavier (VPAT) | ||||||||
|
Synchronisation en Temps Réel des Partages Réseau | ||||||||
|
Zero Trust File Sharing® | ||||||||
|
Partage de Fichiers QR Code | ||||||||
|
Téléchargements PDF en un Clic | ||||||||
Collaboration et Productivité de Contenu Sécurisé
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Dossiers d’Équipe – Espace de Travail pour Projets ou Équipes | ||||||||
|
Partage de fichiers, Demandes, Commentaires, Tags et Notifications | ||||||||
|
Co-Auteur Microsoft Office & Google Docs | ||||||||
|
Verrouillage de Fichiers et Gestion des Verrous (via MS Office/FileCloud pour Office) | ||||||||
|
Versioning Illimité des Fichiers | ||||||||
Sécurité, Protection des données et Résidence
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Console d’Entreprise, RBAC, Gestion des Politiques de Groupe/Utilisateur et Transfert de Compte | ||||||||
|
Gestion des Appareils (Effacement à distance, Blocage, Inventaire) | ||||||||
|
Audits et Rapports – Activités des Utilisateurs/Fichiers | ||||||||
|
Chiffrement (Données au Repos/en Transit) | ||||||||
|
Sauvegarde Système | ||||||||
|
Prise en Charge de la Connexion Unique/SAML | ||||||||
|
Gardez vos Données Dans la Région de Votre Choix | ||||||||
|
Protection Contre les Ransomware | ||||||||
|
Protection Anti-Virus/Anti-Logiciels Malveillants | ||||||||
|
Apportez Votre Propre Clé de Chiffrement | ||||||||
|
Authentification à Deux Facteurs pour les Utilisateurs Externes | ||||||||
|
Intégration de la Sécurité des Informations et de la Gestion des Événements (SIEM) | ||||||||
|
Recherche de Modèle d’Informations Personnellement Identifiables (PII) | ||||||||
Prévention des Fuites de Données
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Gestion des Utilisateurs, Adresses IP, Métadonnées, Partage, Informations de Fichier et Plus Encore | ||||||||
|
Signalement d’Alerte et d’Incidents de Sécurité | ||||||||
|
Classification Intelligente (en conjonction avec la DLP) | ||||||||
Conformité des Données
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Prise en charge des exigences FIPS 140-2 | ||||||||
|
Gestion de la Configuration du Centre de Conformité, Tableaux de Bord et Rapports (HIPAA, RGPD, ITAR, PDPL, NIST 800-171) | ||||||||
|
Support supplémentaire aux normes de conformité (CMMC, NIST 800-53, GxP+) | ||||||||
Classification des Données
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Étiquetage de Classification de Contenu Préconstruit et Personnalisé pour les Secteurs Industriels | ||||||||
|
Classification du Contenu Sensible et des Informations Personnellement Identifiables | ||||||||
|
Numérisation OCR, Indexation, Étiquetage/Classification via des Modèles Intégrés et Personnalisés | ||||||||
|
Constructeur Regex & Visuel avec Aire de Jeu pour les Règles de Classification | ||||||||
|
Classification IA | ||||||||
Gestion des Droits Numériques
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Visionneuse de Documents Locale (Documents Sécurisés) | ||||||||
|
Protection Locale des Captures d’Écran/Impressions (Documents Sécurisés) | ||||||||
|
Accès Protégé en Lecture Seule Basé sur le Web (Visionneuse Web Sécurisée) | ||||||||
|
Gestion des Accès et Contrôles d’Expiration (Visionneuse Web Sécurisée & Documents Sécurisés) | ||||||||
Gouvernance des Données et Gestion du Cycle de Vie du Contenu
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Gestion des Métadonnées – Ensembles de Métadonnées par Défaut/Personnalisés, Extraction et Balisage | ||||||||
|
Accès Contrôlé aux Métadonnées | ||||||||
|
Recherche de Contenu (Texte Intégral) | ||||||||
|
Recherche de Contenu (OCR) | ||||||||
|
Classification Intelligente du Contenu | ||||||||
|
Politiques de Conservation des Fichiers et d’Archivage | ||||||||
|
Gestion du Cycle de Vie du Contenu – Administration, Conservation Légale, Rétention et Archivage | ||||||||
Workflows
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Constructeur de Workflow Sans Code | ||||||||
|
Gestionnaire de Workflow (Mise à jour/Édition/Partage des Workflows) | ||||||||
|
Actions de l’Utilisateur et Notifications | ||||||||
|
Workflows de Validation et Automatisation | Limité | Illimité | Illimité | |||||
Personnalisation et Branding
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Support en Langue Locale – Allemand, Néerlandais, Français, Espagnol, Italien, Arabe et Chinois | ||||||||
|
Serveur de Messagerie Personnalisé | ||||||||
|
Domaine Personnalisé | ||||||||
|
Personnalisation Web – Utilisez Votre Propre Logo, Couleur & Images d’Arrière-plan | ||||||||
|
Communication Personnalisée, CGU et Politiques | ||||||||
|
Applications Desktop – Installateur MSI et Prise en Charge du Déploiement en Masse | ||||||||
|
Prise en Charge du Calendrier Local (Grégorien/Hégirien) | ||||||||
Intégrations Clés – MS Office, Salesforce et Intégrations Tierces
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Intégration Microsoft Outlook | ||||||||
|
Intégration de Microsoft 365 et Google Docs | ||||||||
|
Intégration OnlyOffice/Collabora | ||||||||
|
Intégration WebDAV | ||||||||
|
API FileCloud | ||||||||
|
Intégration de Passerelle SMS | ||||||||
|
Prise en Charge d’Active Directory et LDAP | ||||||||
|
Intégration d’Applications Tierces | ||||||||
|
Assistance CASB – McAfee | ||||||||
|
Intégration de la Sécurité des Informations et de la Gestion des Événements (SIEM) | ||||||||
|
Intégration Salesforce (Stockage sur site/Hybride disponible dans Salesforce) | ||||||||
|
Intégration Microsoft Teams | ||||||||
Cloud hybride, Réplication de Site et Redondance des Données
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
ServerSync – Synchroniser/Sauvegarder le Serveur de Fichiers Local vers le Cloud | ||||||||
|
ServerLink – Réplication Multi-Sites (Succursale, Cloud vers Local) | ||||||||
Prise en charge du Stockage Sur Site et dans le Cloud
(Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Intégration de Partage Réseau (CIFS, SAMBA et NFS) | ||||||||
|
Connecteurs de Stockage (Google Cloud, Azure, S3, EMC ECS, AWS, Wasabi, Alibaba, Digital Ocean+) | ||||||||
|
Montage Intelligent – Simplifiez l’Accès aux Partages Réseau | ||||||||
|
Intégration du Partage Réseau avec les Autorisations NTFS | ||||||||
Déploiement & Infrastructure Flexible
Afficher les Détails
|
|||||||||
|
Déploiement Complet Sur Site | – | – | – | |||||
|
Auto-Hébergé sur Windows (nativement), Linux et Docker | – | – | – | |||||
|
Auto-Hébergé sur AWS, Azure, Alibaba, GovCloud et fournisseurs d’IaaS | – | – | – | |||||
|
Apportez Votre Propre Stockage (NFS, CIFS et Stockage Objet) | – | – | – | |||||
|
DoD NIPR, SIPR, réseau fermé & Site Sombre | – | – | – | |||||
|
Images Pré-Construites dans les Places de Marché Cloud – AWS, Azure, Alibaba & Digital Ocean | – | – | – | |||||
|
Architecture Haute Disponibilité | – | – | – | |||||
|
Configuration Multi-Site | – | – | – | |||||
|
Hébergement Dédié pour un Seul Site – Géré par FileCloud | ||||||||
|
AWS GovCloud Hébergé – Géré par FileCloud | – | – |